BXH Serie A – Bảng xếp hạng giải Ý

Bảng xếp hạng UEFA U17 hôm nay
Quốc tế
Châu ÂuChâu Âu-
Quốc TếQuốc Tế-
Châu ÁChâu Á-
Nam MỹNam Mỹ-
Bắc MỹBắc Mỹ-
Châu PhiChâu Phi-
Châu Đại DươngChâu Đại Dương-
Châu Âu
AnhAnh-
Tây Ban NhaTây Ban Nha-
ĐứcĐức-
ÝÝ-
PhápPháp-
Bồ Đào NhaBồ Đào Nha-
Hà LanHà Lan-
PeruPeru-
ScotlandScotland-
Na UyNa Uy-
NgaNga-
BỉBỉ-
CroatiaCroatia-
Thụy ĐiểnThụy Điển-
Ba LanBa Lan-
GibraltarGibraltar-
KosovoKosovo-
San MarinoSan Marino-
MontenegroMontenegro-
AndorraAndorra-
AzerbaijanAzerbaijan-
ArmeniaArmenia-
MoldovaMoldova-
KazakhstanKazakhstan-
GeorgiaGeorgia-
AlbaniaAlbania-
Faroe IslandFaroe Island-
LuxembourgLuxembourg-
LatviaLatvia-
LithuaniaLithuania-
Bắc MacedoniaBắc Macedonia-
Bosnia & HerzegovinaBosnia & Herzegovina-
SerbiaSerbia-
MaltaMalta-
WalesWales-
Bắc IrelandBắc Ireland-
Đảo SípĐảo Síp-
EstoniaEstonia-
BelarusBelarus-
UkraineUkraine-
BulgariaBulgaria-
RomaniaRomania-
Hy LạpHy Lạp-
IsraelIsrael-
IrelandIreland-
Thụy SĩThụy Sĩ-
SloveniaSlovenia-
SlovakiaSlovakia-
Phần LanPhần Lan-
SécSéc-
ÁoÁo-
HungaryHungary-
IcelandIceland-
Đan MạchĐan Mạch-
Châu Á
Trung QuốcTrung Quốc-
Nhật BảnNhật Bản-
Hàn QuốcHàn Quốc-
QatarQatar-
UzbekistanUzbekistan-
IranIran-
Thái LanThái Lan-
Hồng KôngHồng Kông-
BhutanBhutan-
Sri LankaSri Lanka-
Mông CổMông Cổ-
CampuchiaCampuchia-
PhilippinesPhilippines-
TajikistanTajikistan-
MyanmarMyanmar-
Ma CaoMa Cao-
PakistanPakistan-
MaldivesMaldives-
PalestinePalestine-
BangladeshBangladesh-
YemenYemen-
Li BăngLi Băng-
OmanOman-
SyriaSyria-
IndonesiaIndonesia-
Việt NamViệt Nam-
Ấn ĐộẤn Độ-
BahrainBahrain-
KuwaitKuwait-
JordanJordan-
Ả Rập Xê ÚtẢ Rập Xê Út-
UAEUAE-
MalaysiaMalaysia-
SingaporeSingapore-

BXH UEFA U17 (Mùa 2025)

Tất cả Sân nhà Sân khách
Cúp,Vòng 1
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại BT HS Điểm 5 trận gần nhất
1 Poland U17 Poland U17 2 2 0 0 11 11 6 T
2 Slovenia U17 Slovenia U17 2 2 0 0 3 2 6 T
3 Netherlands U17 Netherlands U17 2 2 0 0 11 11 6 T
4 Ukraine U17 Ukraine U17 2 2 0 0 7 5 6 T
5 Belgium U17 Belgium U17 2 2 0 0 5 3 6 T
6 Czech U17 Czech U17 2 2 0 0 11 11 6 T
7 Germany U17 Germany U17 2 2 0 0 12 10 6 T
8 Croatia U17 Croatia U17 2 1 1 0 8 7 4 H
9 Denmark U17 Denmark U17 1 1 0 0 3 3 3 T
10 Albania U17 Albania U17 2 0 1 1 1 -5 1 H
11 Luxembourg U17 Luxembourg U17 2 0 1 1 1 -3 1 B
12 Georgia U17 Georgia U17 2 0 0 2 1 -4 0 B
13 Armenia U17 Armenia U17 2 0 0 2 0 -9 0 B
14 Faroe Islands U17 Faroe Islands U17 2 0 0 2 0 -13 0 B
15 Kosovo U17 Kosovo U17 2 0 0 2 3 -3 0 B
16 Kazakhstan U17 Kazakhstan U17 2 0 0 2 1 -5 0 B
17 Belarus U17 Belarus U17 2 0 0 2 2 -9 0 B
18 Andorra U17 Andorra U17 2 0 0 2 0 -12 0 B
19 England U17 England U17 0 0 0 0 0 0 0
20 Sweden U17 Sweden U17 0 0 0 0 0 0 0
21 Malta U17 Malta U17 0 0 0 0 0 0 0
22 Latvia U17 Latvia U17 0 0 0 0 0 0 0
23 Bosnia & Herzegovina U17 Bosnia & Herzegovina U17 0 0 0 0 0 0 0
24 Portugal U17 Portugal U17 0 0 0 0 0 0 0
25 Liechtenstein U17 Liechtenstein U17 0 0 0 0 0 0 0
26 Finland U17 Finland U17 0 0 0 0 0 0 0
27 Azerbaijan U17 Azerbaijan U17 0 0 0 0 0 0 0
28 Romania U17 Romania U17 0 0 0 0 0 0 0
29 Hungary U17 Hungary U17 0 0 0 0 0 0 0
30 Greece U17 Greece U17 0 0 0 0 0 0 0
31 Ireland U17 Ireland U17 0 0 0 0 0 0 0
32 Northern Ireland U17 Northern Ireland U17 0 0 0 0 0 0 0
33 Lithuania U17 Lithuania U17 0 0 0 0 0 0 0
34 Scotland U17 Scotland U17 0 0 0 0 0 0 0
35 Italy U17 Italy U17 0 0 0 0 0 0 0
36 Wales U17 Wales U17 0 0 0 0 0 0 0
37 San Marino U17 San Marino U17 0 0 0 0 0 0 0
38 Norway U17 Norway U17 0 0 0 0 0 0 0
39 Switzerland U17 Switzerland U17 0 0 0 0 0 0 0
40 Montenegro U17 Montenegro U17 0 0 0 0 0 0 0
41 Moldova U17 Moldova U17 0 0 0 0 0 0 0
42 Israel U17 Israel U17 0 0 0 0 0 0 0
43 France U17 France U17 0 0 0 0 0 0 0
44 Gibraltar U17 Gibraltar U17 0 0 0 0 0 0 0
45 Slovakia U17 Slovakia U17 0 0 0 0 0 0 0
46 Cyprus U17 Cyprus U17 0 0 0 0 0 0 0
47 Estonia U17 Estonia U17 0 0 0 0 0 0 0
48 Spain U17 Spain U17 0 0 0 0 0 0 0
49 Iceland U17 Iceland U17 0 0 0 0 0 0 0
50 North Macedonia U17 North Macedonia U17 0 0 0 0 0 0 0
51 Bulgaria U17 Bulgaria U17 0 0 0 0 0 0 0
52 Serbia U17 Serbia U17 0 0 0 0 0 0 0
Cúp,Vòng 2
TT Đội Trận Thắng Hòa Bại BT HS Điểm 5 trận gần nhất
1 Turkey U17 Turkey U17 0 0 0 0 0 0 0
2 Austria U17 Austria U17 1 0 1 0 1 0 1 H
Chung kết
Trận thăng hạng
  • TThắng
  • H Hòa
  • BBại

Sau mỗi trận đấu, Bảng xếp hạng VĐQG Ý sẽ có nhiều thay đổi. Chúng tôi sẽ cập nhật liên tục tại VĐQG Ý BXH để bạn luôn nắm được vị trí của các đội bóng

Tin mới nhất